参加資格 | TGC | TGCハンディキャップ所持者 |
オープン | オープン参加(どなたでも参加可能) |
参加費 | 高槻ゴルフ月例杯 アサヒビール杯 |
2,000円 |
高槻サタデーカップ キャロウェイステーブルシリーズ 平日月例杯 デイリースポーツ杯 TGC王座決定戦 予選 TGCバトルマッチゲーム 予選 4ラウンドスクラッチトーナメント 予選 キングオブキングス |
1,000円 | |
その他の競技会 | 無料 |
競技規定
①競技はJGAゴルフ規則及びローカル・ルールを適用する。
②スコアがタイの場合は10番~18番ホールのマッチングスコアカード方式により決定する。
(特に規定がない場合)
①競技はJGAゴルフ規則及びローカル・ルールを適用する。
②スコアがタイの場合は10番~18番ホールのマッチングスコアカード方式により決定する。
(特に規定がない場合)
エントリーは、1ヵ月前の同日の午前9時30分よりお電話で受付いたします。
競技会当日のキャンセルは参加料の有無にかかわらず、キャンセル料(平日1,000円・土日祝2,000円)がかかります。
キャンセルされる場合は必ず前日の午後6時までにご連絡いただきますようお願いいたします。
(ただし、悪天候などによる競技不成立の場合を除きます。)
(ただし、悪天候などによる競技不成立の場合を除きます。)
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024競技日程
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 水 | 新年杯 | TGC | 18H・SP |
5 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 月 | 成人の日杯 | オープン | 18H・SP |
9 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
11 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
14 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯兼GM | TGC | 18H・SP |
17 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 土 | キング オブ キングス | 有資格者 | 18H・SP |
23 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
26 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
29 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
3 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
6 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
8 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
10 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
14 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
18 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
20 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
22 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
24 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
27 | 火 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
3 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 予選 | TGC | 18H・SP |
4 | 月 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
7 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
9 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
10 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 決勝 | 予選通過者 | 27H・MP |
13 |
水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
17 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
19 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
23 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 1~3月生まれの方 |
18H・SP |
25 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
27 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
29 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 火 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
5 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
9 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
11 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
14 | 日 | 高槻の女子ゴル! | オープン | 9H・SP |
15 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
17 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
21 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
22 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
24 | 水 | アサヒビール杯 | オープン | 18H・SP |
26 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 金 | TGCオープンフェスタ2024 | TGC | 18H・SP |
4 | 土 | TGCオープンフェスタ2024 | TGC | 18H・SP |
9 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
11 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
15 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
16 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
18 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
19 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
21 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
24 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
25 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 4~6月生まれの方 |
18H・SP |
26 | 日 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 予選 | TGC | 36H・SP |
27 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
30 | 木 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
1 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
2 | 日 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 決勝 | 予選通過者 | 36H・SP |
4 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
6 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
8 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
11 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
13 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
17 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
21 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
22 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
26 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 火 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
5 | 金 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 月 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 月 | 海の日杯 | オープン | 18H・SP |
18 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
21 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
23 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
24 | 水 |
レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
29 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 金 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
3 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
7 | 水 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
8 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
10 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
11 | 日 | 山の日杯 | オープン | 18H・SP |
16 | 金 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
18 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
22 | 木 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
24 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
26 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
27 | 火 | 9Hグランドシニア&レディースカップ | TGC | 9H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 火 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
9 | 月 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
11 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
16 | 月 | 敬老の日杯 | オープン | 18H・SP |
19 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
22 | 日 | 秋分の日杯 | オープン | 18H・SP |
24 | 火 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
25 | 水 | アサヒビール杯 | オープン | 18H・SP |
27 | 金 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
28 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 7~9月生まれの方 |
18H・SP |
30 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 水 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
4 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
5 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
10 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
13 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
14 | 月 | スポーツの日杯 | オープン | 18H・SP |
16 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
19 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
20 | 日 | TGC王座決定戦 予選 | TGC | 18H・SP |
22 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
24 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
26 | 土 | TGC王座決定戦 1回戦 | 予選通過者 | 18H・MP |
27 | 日 | TGC王座決定戦 2回戦 | 1回戦勝者 | 18H・MP |
30 | 水 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
3 | 日 | TGC王座決定戦 決勝 | 2回戦勝者 | 27H・MP |
6 | 水 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
8 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
9 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
10 | 日 | 高槻の女子ゴル! | オープン | 9H・SP |
12 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
14 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
17 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
20 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
23 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 10~12月生まれの方 |
18H・SP |
25 |
月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
29 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
4 | 水 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
10 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
16 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
21 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
23 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
26 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |