参加資格 | TGC | TGCハンディキャップ所持者 |
オープン | オープン参加(どなたでも参加可能) |
参加費 | 高槻ゴルフ月例杯 |
2,000円 |
高槻サタデーカップ キャロウェイステーブルシリーズ 平日月例杯 デイリースポーツ杯 TGC王座決定戦 予選 TGCバトルマッチゲーム 予選 4ラウンドスクラッチトーナメント 予選 キングオブキングス |
1,000円 | |
その他の競技会 | 無料 |
競技規定
①競技はJGAゴルフ規則及びローカル・ルールを適用する。
②スコアがタイの場合は10番~18番ホールのマッチングスコアカード方式により決定する。
(特に規定がない場合)
①競技はJGAゴルフ規則及びローカル・ルールを適用する。
②スコアがタイの場合は10番~18番ホールのマッチングスコアカード方式により決定する。
(特に規定がない場合)
エントリーは、1ヵ月前の同日の午前9時30分よりお電話で受付いたします。
競技会当日のキャンセルは参加料の有無にかかわらず、キャンセル料(平日1,000円・土日祝2,000円)がかかります。
キャンセルされる場合は必ず前日の午後6時までにご連絡いただきますようお願いいたします。
(ただし、悪天候などによる競技不成立の場合を除きます。)
(ただし、悪天候などによる競技不成立の場合を除きます。)
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025競技日程
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 金 | 新年杯 | TGC | 18H・SP |
7 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
9 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
11 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
13 | 月 | 成人の日杯 | オープン | 18H・SP |
15 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
18 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
19 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯兼GM | TGC | 18H・SP |
21 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
24 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
25 | 土 | キング オブ キングス | 有資格者 | 18H・SP |
27 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
30 | 木 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
1 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
3 | 月 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
7 | 金 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
8 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
12 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
17 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
21 | 金 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
22 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
25 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
27 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
1 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
2 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 予選 | TGC | 18H・SP |
5 | 水 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
8 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
9 | 日 | TGCバトルマッチゲーム 決勝 | 予選通過者 | 27H・MP |
11 |
火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
14 | 金 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
17 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 木 | 春分の日杯 | オープン | 18H・SP |
22 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 1~3月生まれの方 |
18H・SP |
24 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
26 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
28 | 金 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 水 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
4 | 金 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
5 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
7 | 月 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
10 | 木 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
13 | 日 | 高槻の女子ゴル! | オープン | 9H・SP |
16 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
17 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
20 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
21 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
25 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
26 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 土 | TGCオープンフェスタ2025 | TGC | 18H・SP |
4 | 日 | TGCオープンフェスタ2025 | TGC | 18H・SP |
8 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
10 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
13 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
14 | 水 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
17 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
18 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
20 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
23 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
24 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 4~6月生まれの方 |
18H・SP |
25 | 日 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 予選 | TGC | 36H・SP |
26 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
30 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
1 | 日 | 4ラウンドスクラッチトーナメント 決勝 | 予選通過者 | 36H・SP |
4 | 水 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
7 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
10 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
14 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
16 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
21 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP | 23 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
26 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 水 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
5 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
9 | 水 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
12 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
14 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
17 | 木 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
20 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
21 | 月 | 海の日杯 | オープン | 18H・SP |
24 | 木 |
レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
30 | 水 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
4 | 月 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
5 | 火 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
9 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
11 | 月 | 山の日杯 | オープン | 18H・SP |
15 | 金 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
17 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
19 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
21 | 木 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
23 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
25 | 月 | 9Hレディース&シニア | TGC | 9H・SP |
29 | 金 | 9Hグランドシニア&レディースカップ | TGC | 9H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
3 | 水 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 月 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
11 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 月 | 敬老の日杯 | オープン | 18H・SP |
16 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
19 | 金 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
21 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
23 | 火 | 秋分の日杯 | オープン | 18H・SP |
25 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
27 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 7~9月生まれの方 |
18H・SP |
29 | 月 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
4 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
6 | 月 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
7 | 火 | レディース&シニアカップGM | 有資格者 | 18H・SP |
10 | 金 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
11 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
13 | 月 | スポーツの日杯 | オープン | 18H・SP |
15 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
18 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
19 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
21 | 火 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP | 26 | 日 | TGC王座決定戦 予選 | TGC | 18H・SP |
29 | 水 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
30 | 木 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
1 | 土 | TGC王座決定戦 1回戦 | 予選通過者 | 18H・MP |
2 | 日 | TGC王座決定戦 2回戦 | 1回戦勝者 | 18H・MP |
3 | 月 | 文化の日杯 | オープン | 18H・SP |
6 | 木 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP | 8 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
9 | 日 | TGC王座決定戦 決勝 | 2回戦勝者 | 27H・MP |
11 | 火 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 水 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
15 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
16 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
17 | 月 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
21 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
22 | 土 | ハッピーバースデーカップ | TGC 10~12月生まれの方 |
18H・SP |
23 | 日 | 高槻の女子ゴル! | オープン | 9H・SP |
25 | 火 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
27 |
木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
日 | 曜日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 |
2 | 火 | レディース&シニアカップ(A・B別) | TGC | 18H・SP |
4 | 木 | 平日月例杯 | TGC | 18H・SP |
6 | 土 | 高槻サタデーカップ | TGC | 18H・SP |
8 | 月 | レディース&シニアカップ(年齢別) | TGC | 18H・SP |
12 | 金 | グランドシニア&レディースカップ | TGC | 18H・SP |
13 | 土 | キャロウェイステーブルシリーズ | TGC | 18H ステーブルフォード |
15 | 月 | デイリースポーツ杯 | TGC | 18H ステーブルフォード |
18 | 木 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |
20 | 土 | ゴルフパートナーカップ | オープン | 18H・SP |
21 | 日 | 高槻ゴルフ月例杯 | TGC | 18H・SP |
24 | 水 | レディース&シニアカップ(1クラス) | TGC | 18H・SP |